2017: anno da record per i musei italiani

2017: anno da record per i musei italiani

L’Italia ha un patrimonio artistico senza pari al mondo. Nessun’altra nazione ha un numero così alto di capolavori sparso in tutto il territorio italiano e che non è collocato in particolari periodi storici, ma attraversa i millenni. Queste sono caratteristiche uniche che nessun altro Paese può vantare.

Tutto ciò rende gli italiani molto orgogliosi dei tanti gioielli, spesso a cielo aperto (siti archeologici, chiese, palazzi, statue, giardini, fontane, ecc.), ma moltissimi anche conservati nei numerosi musei, anche questi diffusi in tutte le regioni.

Non possiamo nascondere che talvolta, specie negli anni passati, la visita ai musei ed ai monumenti in generale era causa di dispiacere, rabbia e qualche volta anche vergogna, per come sono tenuti e organizzati.

Purtroppo non sempre si è capito che il patrimonio artistico e il turismo che ne consegue possono sicuramente diventare la maggiore fonte di rendita economica per l’Italia. Negli ultimi 4-5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti, con investimenti e con una politica di sviluppo del tutto nuova.

I risultati del 2017 sono stati veramente da record, come comunicato dal MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), con oltre 50 milioni di visitatori e quasi 200 milioni di euro di incassi.

Di seguito riportiamo alcune significative tabelle ufficiali fornite dall’Ufficio Statistica del MiBACT che non hanno bisogno di commenti particolari perché sono di facile lettura e riportano anche il confronto con il 2016.

Le cause di tale successo sono molteplici, ma certamente hanno influito la riforma della gestione del patrimonio artistico nazionale, con la nomina di nuovi e più qualificati direttori, anche stranieri, e il grande successo avuto con l’apertura domenicale gratuita dei musei e dei siti archeologici, novità assoluta per l’Italia.

Auspichiamo che anche negli anni a venire ci sia un incremento diffuso della Cultura e del rispetto e valorizzazione del nostro incomparabile patrimonio artistico e culturale.

Anno Visitatori Incassi (€)
2013 38.424.587 126.417.467
2014 40.744.763 135.510.702
2015 43.288.366 155.494.415
2016 45.383.873 173.383.941
2017 50.103.996 193.631.308

 

Le domeniche gratuite 2017

Mese Visitatori
Gennaio 218.870
Febbraio 217.973
Marzo 259.102
Aprile 349.187
Maggio 385.625
Giugno 355.677
Luglio 286.199
Agosto 273.948
Settembre 353.124
Ottobre 374.364
Novembre 260.117
Dicembre 215.015
Totale 3.549.201

 

La Top 30 dei musei italiani

  Visitatori 2016 Visitatori 2017 Variazione %
Colosseo 6.408.779 7.036.104 +10%
Pompei 3.144.348 3.382.240 +7,60%
Uffizi 2.010.917 2.219.122 +10,40%
Galleria dell’Accademia di Firenze 1.461.185 1.623.690 +11,10%
Castel Sant’Angelo 1.234.506 1.155.244 -6,40%
La Venaria Reale 994.899 1.039.657 +4,50%
Giardino di Boboli 881.463 1.000.482 +13,50%
Museo Egizio di Torino 852.095 845.237 -0,80%
Reggia di Caserta 683.070 838.654 +22,80%
Palazzo Pitti 473.203 579.640 +22,50%
Galleria Borghese 524.785 569.042 +8,40%
Museo Archeologico di Napoli 452.431 525.687 +16,20%
Ercolano 400.639 470.123 +17,30%
Villa d’Este 443.425 461.037 +4%
Paestum 383.172 441.037 +15,10%
Cenacolo Vinciano 410.693 416.337 +1,40%
Pinacoteca di Brera 343.173 364.541 +6,20%
Musei Reali di Torino 314.195 360.777 +14,80%
Museo Archeologico di Venezia 344.904 343.582 -0,40%
Cappelle Medicee 321.091 339.870 +5,80%
Museo Nazionale

Romano

339.755 333.555 -1,80%
Palazzo Ducale di

Mantova

363.173 322.729 -11,10%
Gallerie dell’Accademia di Venezia 311.645 316.995 +1,70%
Ostia Antica 316.390 311.379 -1,60%
Castello di Miramare 257.237 293.911 +14,30%
Grotta Azzurra di Capri 238.589 263.741 +10,50%
Castel del Monte 262.693 249.527 -5%
Villa Adriana 229.914 242.964 +5,70%
Castello Scaligero 280.493 241.595 -13,9%
Museo di Capodimonte 191.923 232.786 +21,2%

 

Regione Visitatori 2016 Visitatori 2017 Variazione %
Lazio 20.317.465 23.047.225 +13,44%
Campania 7.936.314 8.782.715 +10,66%
Toscana 6.388.991 7.042.018 +10,22%
Piemonte 2.464.023 2.610.737 +5,95%
Lombardia 1.830.495 1.850.605 +1,1%
Friuli-Venezia Giulia 1.199.379 1.384.097 +15,4%
Veneto 1.058.015 1.092.235 +3,23%
Emilia-Romagna 1.028.124 1.057.365 +2,84%
Puglia 627.100 749.260 +19,48%
Sardegna 516.800 548.553 +6,14%
Marche 519.241 496.988 -4,29%
Calabria 491.323 487.264 -0,83%
Liguria 203.262 255.958 +25,93%
Basilicata 235.468 250.420 +6,35%
Umbria 260.034 246.212 -5,32%
Abruzzo 139.382 122.718 -11,96%
Molise 76.253 79.626 +4,42%

Luigi Catizone